入息及利得稅 - 所犯罪行及法院判處的罰款
|
|
稅項種類 | 定罪數目 | 罰款額(元) |
---|---|---|
利得稅 - 法團 | 5,659 | 12,437,020 | 利得稅 - 非法團業務 | 519 | 880,400 | 薪俸稅 - 僱員 | 2,172 | 3,603,700 | 薪俸稅 - 僱主 | 590 | 1,372,950 | 物業稅 - 個別人士 | 13 | 26,500 | 總額 | 8,953 | 18,320,570 |
稅項種類 | 定罪數目 | 罰款額(元) |
---|---|---|
利得稅 - 法團 | 466 | 2,168,700 | 利得稅 - 非法團業務 | 24 | 100,500 | 薪俸稅 - 僱員 | 197 | 697,700 | 薪俸稅 - 僱主 | 97 | 512,600 | 物業稅 - 個別人士 | 2 | 14,500 | 總額 | 786 | 3,494,000 |
稅項種類 | 定罪數目 | 罰款額(元) |
---|---|---|
利得稅 - 法團 | 5 | 34,000 | 利得稅 - 非法團業務 | 0 | 0 | 薪俸稅 - 僱員 | 2 | 10,000 | 薪俸稅 - 僱主 | 5 | 7,500 | 物業稅 - 個別人士 | 0 | 0 | 總額 | 12 | 51,500 |
稅項種類 | 定罪數目 | 罰款額(元) |
---|---|---|
利得稅 - 法團 | 0 | 0 |
利得稅 - 非法團業務 | 8 | 616,000 |
薪俸稅 - 僱員 | 0 | 0 |
薪俸稅 - 僱主 | 0 | 0 |
物業稅 - 個別人士 | 10 | 1,106,514 | 總額 | 18 | 1,722,514 |
稅項種類 | 定罪數目 | 罰款額(元) |
---|---|---|
利得稅 - 法團 | 0 | 0 | 利得稅 - 非法團業務 | 0 | 0 | 薪俸稅 - 僱員 | 0 | 0 | 薪俸稅 - 僱主 | 3 | 21,000 | 物業稅 - 個別人士 | 0 | 0 | 總額 | 3 | 21,000 |
稅項種類 | 定罪數目 | 罰款額(元) |
---|---|---|
利得稅 - 法團 | 6,130 | 14,639,720 | 利得稅 - 非法團業務 | 551 | 1,596,900 | 薪俸稅 - 僱員 | 2,371 | 4,311,400 | 薪俸稅 - 僱主 | 695 | 1,914,050 | 物業稅 - 個別人士 | 25 | 1,147,514 | 總額 | 9,772 | 23,609,584 |
註一: 法院判處的罰款並不屬於稅務局的收入。 |
目錄 | 附表 | 附表 1 | 附表 2 | 附表 3 | 附表 4 | 附表 5 | 附表 6 | 附表 7 | 附表 8 | 附表 9 | 附表 10 | 附表 11 | 附表 12 | 附表 13 | 附表 14 | 附表 15 | 附表 16 | 附表 17
稅務局本頁 | 刊物及新聞公報| 年報 | English Version
(更新/修訂日期︰2004年2月2日)