入息及利得税 - 所犯罪行及法院判处的罚款
|
|
税项种类 | 定罪数目 | 罚款额(元) |
---|---|---|
利得税 - 法团 | 5,659 | 12,437,020 | 利得税 - 非法团业务 | 519 | 880,400 | 薪俸税 - 雇员 | 2,172 | 3,603,700 | 薪俸税 - 雇主 | 590 | 1,372,950 | 物业税 - 个别人士 | 13 | 26,500 | 总额 | 8,953 | 18,320,570 |
税项种类 | 定罪数目 | 罚款额(元) |
---|---|---|
利得税 - 法团 | 466 | 2,168,700 | 利得税 - 非法团业务 | 24 | 100,500 | 薪俸税 - 雇员 | 197 | 697,700 | 薪俸税 - 雇主 | 97 | 512,600 | 物业税 - 个别人士 | 2 | 14,500 | 总额 | 786 | 3,494,000 |
税项种类 | 定罪数目 | 罚款额(元) |
---|---|---|
利得税 - 法团 | 5 | 34,000 | 利得税 - 非法团业务 | 0 | 0 | 薪俸税 - 雇员 | 2 | 10,000 | 薪俸税 - 雇主 | 5 | 7,500 | 物业税 - 个别人士 | 0 | 0 | 总额 | 12 | 51,500 |
税项种类 | 定罪数目 | 罚款额(元) |
---|---|---|
利得税 - 法团 | 0 | 0 |
利得税 - 非法团业务 | 8 | 616,000 |
薪俸税 - 雇员 | 0 | 0 |
薪俸税 - 雇主 | 0 | 0 |
物业税 - 个别人士 | 10 | 1,106,514 | 总额 | 18 | 1,722,514 |
税项种类 | 定罪数目 | 罚款额(元) |
---|---|---|
利得税 - 法团 | 0 | 0 | 利得税 - 非法团业务 | 0 | 0 | 薪俸税 - 雇员 | 0 | 0 | 薪俸税 - 雇主 | 3 | 21,000 | 物业税 - 个别人士 | 0 | 0 | 总额 | 3 | 21,000 |
税项种类 | 定罪数目 | 罚款额(元) |
---|---|---|
利得税 - 法团 | 6,130 | 14,639,720 | 利得税 - 非法团业务 | 551 | 1,596,900 | 薪俸税 - 雇员 | 2,371 | 4,311,400 | 薪俸税 - 雇主 | 695 | 1,914,050 | 物业税 - 个别人士 | 25 | 1,147,514 | 总额 | 9,772 | 23,609,584 |
注一: 法院判处的罚款并不属于税务局的收入。 |
目录 | 附表 | 附表 1 | 附表 2 | 附表 3 | 附表 4 | 附表 5 | 附表 6 | 附表 7 | 附表 8 | 附表 9 | 附表 10 | 附表 11 | 附表 12 | 附表 13 | 附表 14 | 附表 15 | 附表 16 | 附表 17
税务局本页 | 刊物及新闻公报| 年报 | English Version
(更新/修订日期∶2004年2月2日)