入息及利得稅 - 所犯罪行及法院判處的罰款
|
|
稅項種類 | 定罪數目 | 罰款額(元) |
---|---|---|
利得稅 - 法團 | 3,959 | 9,860,500 | 利得稅 - 非法團業務 | 487 | 940,500 | 薪俸稅 - 僱員 | 1,029 | 1,967,600 | 薪俸稅 - 僱主 | 399 | 1,027,500 | 物業稅 - 個別人士 | 6 | 12,000 | 總額 | 5,880 | 13,808,100 |
稅項種類 | 定罪數目 | 罰款額(元) |
---|---|---|
利得稅 - 法團 | 359 | 1,951,300 | 利得稅 - 非法團業務 | 24 | 94,200 | 薪俸稅 - 僱員 | 102 | 368,200 | 薪俸稅 - 僱主 | 57 | 305,500 | 物業稅 - 個別人士 | 2 | 12,500 | 總額 | 544 | 2,731,700 |
稅項種類 | 定罪數目 | 罰款額(元) |
---|---|---|
利得稅 - 法團 | 0 | 0 | 利得稅 - 非法團業務 | 4 | 812,000 | 薪俸稅 - 僱員 | 1 | 53,427 | 薪俸稅 - 僱主 | 3 | 113,000 | 物業稅 - 個別人士 | 2 | 51,153 | 總額 | 10 | 1,029,580 |
稅項種類 | 定罪數目 | 罰款額(元) |
---|---|---|
利得稅 - 法團 | 4 | 200,000 |
利得稅 - 非法團業務 | 0 | 0 |
薪俸稅 - 僱員 | 0 | 0 |
薪俸稅 - 僱主 | 0 | 0 |
物業稅 - 個別人士 | 0 | 0 | 總額 | 4 | 200,000 |
稅項種類 | 定罪數目 | 罰款額(元) |
---|---|---|
利得稅 - 法團 | 0 | 0 | 利得稅 - 非法團業務 | 0 | 0 | 薪俸稅 - 僱員 | 0 | 0 | 薪俸稅 - 僱主 | 3 | 19,500 | 物業稅 - 個別人士 | 0 | 0 | 總額 | 3 | 19,500 |
稅項種類 | 定罪數目 | 罰款額(元) |
---|---|---|
利得稅 - 法團 | 4,322 | 12,011,800 | 利得稅 - 非法團業務 | 515 | 1,846,700 | 薪俸稅 - 僱員 | 1,132 | 2,389,227 | 薪俸稅 - 僱主 | 462 | 1,465,500 | 物業稅 - 個別人士 | 10 | 75,653 | 總額 | 6,441 | 17,788,880 |
註一: 法院判處的罰款並不屬於稅務局的收入。 |
目錄 | 附表 | 附表 1 | 附表 2 | 附表 3 | 附表 4 | 附表 5 | 附表 6 | 附表 7 | 附表 8 | 附表 9 | 附表 10 | 附表 11 | 附表 12 | 附表 13 | 附表 14 | 附表 15 | 附表 16 | 附表 17
稅務局本頁 | 刊物或表格 | 年報 | English Version
(更新/修訂日期︰2008年10月3日)