入息及利得税 - 所犯罪行及法院判处的罚款
|
|
税项种类 | 定罪数目 | 罚款额(元) |
---|---|---|
利得税 - 法团 | 3,959 | 9,860,500 | 利得税 - 非法团业务 | 487 | 940,500 | 薪俸税 - 雇员 | 1,029 | 1,967,600 | 薪俸税 - 雇主 | 399 | 1,027,500 | 物业税 - 个别人士 | 6 | 12,000 | 总额 | 5,880 | 13,808,100 |
税项种类 | 定罪数目 | 罚款额(元) |
---|---|---|
利得税 - 法团 | 359 | 1,951,300 | 利得税 - 非法团业务 | 24 | 94,200 | 薪俸税 - 雇员 | 102 | 368,200 | 薪俸税 - 雇主 | 57 | 305,500 | 物业税 - 个别人士 | 2 | 12,500 | 总额 | 544 | 2,731,700 |
税项种类 | 定罪数目 | 罚款额(元) |
---|---|---|
利得税 - 法团 | 0 | 0 | 利得税 - 非法团业务 | 4 | 812,000 | 薪俸税 - 雇员 | 1 | 53,427 | 薪俸税 - 雇主 | 3 | 113,000 | 物业税 - 个别人士 | 2 | 51,153 | 总额 | 10 | 1,029,580 |
税项种类 | 定罪数目 | 罚款额(元) |
---|---|---|
利得税 - 法团 | 4 | 200,000 |
利得税 - 非法团业务 | 0 | 0 |
薪俸税 - 雇员 | 0 | 0 |
薪俸税 - 雇主 | 0 | 0 |
物业税 - 个别人士 | 0 | 0 | 总额 | 4 | 200,000 |
税项种类 | 定罪数目 | 罚款额(元) |
---|---|---|
利得税 - 法团 | 0 | 0 | 利得税 - 非法团业务 | 0 | 0 | 薪俸税 - 雇员 | 0 | 0 | 薪俸税 - 雇主 | 3 | 19,500 | 物业税 - 个别人士 | 0 | 0 | 总额 | 3 | 19,500 |
税项种类 | 定罪数目 | 罚款额(元) |
---|---|---|
利得税 - 法团 | 4,322 | 12,011,800 | 利得税 - 非法团业务 | 515 | 1,846,700 | 薪俸税 - 雇员 | 1,132 | 2,389,227 | 薪俸税 - 雇主 | 462 | 1,465,500 | 物业税 - 个别人士 | 10 | 75,653 | 总额 | 6,441 | 17,788,880 |
注一: 法院判处的罚款并不属于税务局的收入。 |
目录 | 附表 | 附表 1 | 附表 2 | 附表 3 | 附表 4 | 附表 5 | 附表 6 | 附表 7 | 附表 8 | 附表 9 | 附表 10 | 附表 11 | 附表 12 | 附表 13 | 附表 14 | 附表 15 | 附表 16 | 附表 17
税务局本页 | 刊物或表格 | 年报 | English Version
(更新/修订日期∶2008年10月3日)