税收概況
2013-14年度税務局的整體税收為2,435億元,較上一年度略為增加14億元,即0.6%,增長主要來自薪俸税和博彩税。薪俸税全年收入為556億元,增加10%。博彩税收入亦攀升至181億元,升幅達9%。至於利得税,全年整體收入為1,209億元,較上一年度減少4%。各項税款收入載列於圖1。
圖1各項税款收入
税項 | 2010-11 (百萬元) |
2011-12 (百萬元) |
2012-13 (百萬元) |
2013-14 (百萬元) |
---|---|---|---|---|
利得税 – | ||||
法團 | 88,191.4 | 113,798.6 | 120,727.2 | 116,097.5 |
非法團業務 | 4,991.7 | 4,801.3 | 4,911.2 | 4,784.3 |
薪俸税 | 44,254.7 | 51,761.3 | 50,467.0 | 55,620.3 |
物業税 | 1,647.1 | 1,948.4 | 2,258.2 | 2,583.8 |
個人入息課税 | 3,921.8 | 4,512.2 | 4,078.2 | 4,420.0 |
入息及利得税總額 | 143,006.7 | 176,821.8 | 182,441.8 | 183,505.9 |
遺產税 | 212.8 | 94.2 | 137.6 | 388.4 |
印花税 | 51,005.1 | 44,355.9 | 42,879.7 | 41,514.7 |
博彩税 | 14,759.1 | 15,760.6 | 16,564.8 | 18,066.4 |
商業登記費 | 35.7 | 1,292.9 | 122.9 | 73.5 |
税收總額 | 209,019.4 | 238,325.4 | 242,146.8 | 243,548.9 |
比對去年的變動 | 16.7% | 14.0% | 1.6% | 0.6% |
税務局在2013-14年度的税收總額約佔政府一般收入的69.7%(圖2)。最大的税款收入來自利得税,其次為薪俸税。利得税及薪俸税合共佔税收總額的72.4%(圖3)。
-
圖2政府一般收入
-
圖3税收組合
在2013-14年度,税收成本由0.54%微升至0.56%(圖4)。
圖4税收成本