税收概况
2013-14年度税务局的整体税收为2,435亿元,较上一年度略为增加14亿元,即0.6%,增长主要来自薪俸税和博彩税。薪俸税全年收入为556亿元,增加10%。博彩税收入亦攀升至181亿元,升幅达9%。至于利得税,全年整体收入为1,209亿元,较上一年度减少4%。各项税款收入载列于图1。
图1各项税款收入
税项 | 2010-11 (百万元) |
2011-12 (百万元) |
2012-13 (百万元) |
2013-14 (百万元) |
---|---|---|---|---|
利得税 – | ||||
法团 | 88,191.4 | 113,798.6 | 120,727.2 | 116,097.5 |
非法团业务 | 4,991.7 | 4,801.3 | 4,911.2 | 4,784.3 |
薪俸税 | 44,254.7 | 51,761.3 | 50,467.0 | 55,620.3 |
物业税 | 1,647.1 | 1,948.4 | 2,258.2 | 2,583.8 |
个人入息课税 | 3,921.8 | 4,512.2 | 4,078.2 | 4,420.0 |
入息及利得税总额 | 143,006.7 | 176,821.8 | 182,441.8 | 183,505.9 |
遗产税 | 212.8 | 94.2 | 137.6 | 388.4 |
印花税 | 51,005.1 | 44,355.9 | 42,879.7 | 41,514.7 |
博彩税 | 14,759.1 | 15,760.6 | 16,564.8 | 18,066.4 |
商业登记费 | 35.7 | 1,292.9 | 122.9 | 73.5 |
税收总额 | 209,019.4 | 238,325.4 | 242,146.8 | 243,548.9 |
比对去年的变动 | 16.7% | 14.0% | 1.6% | 0.6% |
税务局在2013-14年度的税收总额约占政府一般收入的69.7%(图2)。最大的税款收入来自利得税,其次为薪俸税。利得税及薪俸税合共占税收总额的72.4%(图3)。
-
图2政府一般收入
-
图3税收组合
在2013-14年度,税收成本由0.54%微升至0.56%(图4)。
图4税收成本