收取税款
本局收取的税款,包括应缴税款、补加税、附加费和罚款等,附表16 及 17 详列本局在2000至01年度就入息及利得税所征收的补加税、附加费和各类罚款。
本局提供多种缴税方法供纳税人选择。图28 展示纳税人在2000至01年度所选用的缴税方法。
缴税方法 | 1999-2000 | 2000-01 | ||
---|---|---|---|---|
个案数目 | 百分比 | 个案数目 | 百分比 | |
邮递付款 | 635,486 | 31% | 577,960 | 29% |
亲身付款 | 623,039 | 31% | 566,410 | 28% |
电话/网上缴费聆付款 | 541,547 | 27% | 572,972 | 29% |
银行自动柜员机/网上柜员机付款 | 216,670 | 11% | 275,410 | 14% |
总数 | 2,016,742 | 100% | 1,992,752 | 100% |
缴税方法 | 1999-2000 | 2000-01 | ||
---|---|---|---|---|
款项 (百万元) |
百分比 | 款项 (百万元) |
百分比 | |
邮递付款 | 22,074.0 | 33% | 23,225.0 | 32% |
亲身付款 | 37,883.4 | 57% | 42,046.9 | 57% |
电话/网上缴费聆付款 | 4,993.0 | 7% | 5,388.1 | 7% |
银行自动柜员机/网上柜员机付款 | 1,963.8 | 3% | 3,210.3 | 4% |
总数 | 66,914.2 | 100% | 73,870.3 | 100% |
缴税方法 | 1999-2000 | 2000-01 | ||
---|---|---|---|---|
个案数目 | 百分比 | 个案数目 | 百分比 | |
邮递付款 | 882,126 | 25% | 803,660 | 23% |
亲身付款 | 1,829,874 | 53% | 1,835,369 | 52% |
电话/网上缴费聆付款 | 556,209 | 16% | 596,415 | 17% |
银行自动柜员机/网上柜员机付款 | 221,856 | 6% | 285,164 | 8% |
总数 | 3,490,065 | 100% | 3,520,608 | 100% |
缴税方法 | 1999-2000 | 2000-01 | ||
---|---|---|---|---|
款项 (百万元) |
百分比 | 款项 (百万元) |
百分比 | |
邮递付款 | 34,651.0 | 37% | 37,060.2 | 37% |
亲身付款 | 52,035.0 | 56% | 54,712.4 | 55% |
电话/网上缴费聆付款 | 5,029.7 | 5% | 5,436.0 | 5% |
银行自动柜员机/网上柜员机付款 | 1,982.4 | 2% | 3,228.8 | 3% |
总数 | 93,698.1 | 100% | 100,437.4 | 100% |
纳税人以电子方式缴税(包括电话、银行自动柜员机和互联网)的次数,持续录得理想的升幅。2000至01年度,电子付款的数目较上一年度增加14%。 就入息及利得税个案而言,电子付款占付款总数的43%。
本局会就不同原因退还税款给纳税人,例如纳税人多缴应付税款,或因修订评税而需退还税款。退税事宜会尽快安排。在2000至01年度,本局退还的款项合共约62亿元(图29)。
税项种类 | 1999-2000 | 2000-01 | ||
---|---|---|---|---|
数目 | 款项 (百万元) |
数目 | 款项 (百万元) | |
利得税 | 40,712 | 5,701.4 | 28,287 | 3,514.5 |
薪俸税 | 334,001 | 1,387.6 | 307,974 | 1,285.4 |
物业税 | 21,193 | 151.5 | 16,070 | 132.8 |
个人入息课税 | 41,030 | 407.0 | 34,577 | 313.6 |
其他 | 12,825 | 699.0 | 11,337 | 967.2 |
总额 | 449,761 | 8,346.5 | 398,245 | 6,213.5 |
纳税人须在缴税通知书所列明的缴税日期或之前缴交税款,绝大部分纳税人均准时交税。
未如期缴税的人士,一般会被征收5%附加费,倘拖欠税款超过6个月,会再被征收欠款额的10%附加费。
对于欠缴税款的个案,本局会立即采取各种追讨行动,包括向雇主、银行和其他拖欠欠税人士金钱或代欠税人士保管金钱的人士发出追税通知书及在区域法院进行民事诉讼。 图30 列出本局所采取的追税行动的有关数字。欠税人士除了须缴付法院裁定的欠税外,还须负责缴付法庭讼费及由诉讼开始至债项全数清缴期间的利息, 图31 列出本局在2000至01年度收取的法庭讼费和债项利息。
追税通知书 | 1997-98 | 1998-99 | 1999-2000 | 2000-01 |
---|---|---|---|---|
通知书数目 | 190,014 | 161,602 | 158,793 | 137,183 |
涉及税款(百万元) | 5,142 | 5,723 | 5,861 | 5,558 |
向区域法院提出追税诉讼 | 1997-98 | 1998-99 | 1999-2000 | 2000-01 |
---|---|---|---|---|
诉讼数目 | 18,571 | 18,866 | 18,892 | 15,942 |
涉及税款(百万元) | 1,647 | 1,454 | 1,534 | 1,473 |
欠税人士可能会被禁止离开香港。不过,这是需要局长令区域法院法官在合理因由下相信该名人士意图未有清缴税款或未就清缴该笔税款提交足够保证而离开香港往其他地方定居。有关法例亦列明该名人士可就区域法院法官的判决向高等法院原讼法庭提出上诉的权利。
收取的法庭讼费及债项利息 | 元 |
---|---|
法庭讼费 -法庭费用 | 4,005,570 |
法庭费用 - 执行费用 | 76,723 |
定额讼费 | 1,474,938 |
债项利息 - 判定债项前利息 | 4,611,462 |
债项利息 - 判定债项后利息 | 14,292,875 |
讼费及利息总额 | 24,461,568 |
抱负使命及信念| 目录| 局长绪言| 税收概况 | 评税职责| 收取税款| 实地审核及调查| 纳税人查询服务| 资讯科技| 人力资源| 修订法例| 环保报告| 其他 | 附表 |
税务局本页
| 刊物或表格 | 年报 | English Version
(更新/修订日期∶2008年10月3日)