税收概况
2011-12年度税务局的整体税收为2,383亿元,是继上一年度之后的另一次历史新高。与上一年度比较,整体税收增加了293亿元,即14%,增长主要来自利得税和薪俸税。利得税全年收入为1,186亿元,升幅达27%;薪俸税收入亦攀升至518亿元,升幅17%;而印花税收入则较上一年度减少了66亿元,跌幅13%,全年共收444亿元。各项税款收入列载于图1。
图1 各项税款收入
税项 | 2011-12 (百万元) |
2010-11 (百万元) |
2009-10 (百万元) |
2008-09 (百万元) |
|||||||||||||||||||||
利得税- | |||||||||||||||||||||||||
|
113,798.6 | 88,191.4 | 72,224.3 | 99,294.4 | |||||||||||||||||||||
|
4,801.3 | 4,991.7 | 4,381.1 | 4,857.1 | |||||||||||||||||||||
薪俸税 | 51,761.3 | 44,254.7 | 41,245.4 | 39,007.9 | |||||||||||||||||||||
物业税 | 1,948.4 | 1,647.1 | 1,677.6 | 832.5 | |||||||||||||||||||||
个人入息课税 | 4,512.2 | 3,921.8 | 3,655.8 | 2,151.1 | |||||||||||||||||||||
入息及利得税总额 | 176,821.8 | 143,006.7 | 123,184.2 | 146,143.0 | |||||||||||||||||||||
遗产税 | 94.2 | 212.8 | 185.1 | 176.0 | |||||||||||||||||||||
印花税 | 44,355.9 | 51,005.1 | 42,382.6 | 32,162.1 | |||||||||||||||||||||
博彩税 | 15,760.6 | 14,759.1 | 12,767.1 | 12,620.3 | |||||||||||||||||||||
商业登记费 | 1,292.9 | 35.7 | 578.7 | 154.4 | |||||||||||||||||||||
酒店房租税(自2008年7月1日,税率减至0%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 222.9 | |||||||||||||||||||||
税收总额 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
比对去年的变动 | 14.0% | 16.7% | -6.5% | -4.6% |
---|
税务局在2011-12年度的税收总额约占政府一般收入的71.6%(图2)。最大的税项收入仍是来自利得税,其次为薪俸税。利得税及薪俸税合共占税收总额的71.5%(图3)。
图2 政府一般收入
图3 税收组合
2011-12年度整体税收上升,税收成本由上年度的0.56%下调至0.51%(图4)。
图4 税收成本