收取稅款
本局收取的稅款,包括應繳稅款、補加稅、附加費和罰款等,附表16 及 17 詳列本局在2000至01年度就入息及利得稅所徵收的補加稅、附加費和各類罰款。
本局提供多種繳稅方法供納稅人選擇。圖28 展示納稅人在2000至01年度所選用的繳稅方法。
繳稅方法 | 1999-2000 | 2000-01 | ||
---|---|---|---|---|
個案數目 | 百分比 | 個案數目 | 百分比 | |
郵遞付款 | 635,486 | 31% | 577,960 | 29% |
親身付款 | 623,039 | 31% | 566,410 | 28% |
電話/網上繳費聆付款 | 541,547 | 27% | 572,972 | 29% |
銀行自動櫃員機/網上櫃員機付款 | 216,670 | 11% | 275,410 | 14% |
總數 | 2,016,742 | 100% | 1,992,752 | 100% |
繳稅方法 | 1999-2000 | 2000-01 | ||
---|---|---|---|---|
款項 (百萬元) |
百分比 | 款項 (百萬元) |
百分比 | |
郵遞付款 | 22,074.0 | 33% | 23,225.0 | 32% |
親身付款 | 37,883.4 | 57% | 42,046.9 | 57% |
電話/網上繳費聆付款 | 4,993.0 | 7% | 5,388.1 | 7% |
銀行自動櫃員機/網上櫃員機付款 | 1,963.8 | 3% | 3,210.3 | 4% |
總數 | 66,914.2 | 100% | 73,870.3 | 100% |
繳稅方法 | 1999-2000 | 2000-01 | ||
---|---|---|---|---|
個案數目 | 百分比 | 個案數目 | 百分比 | |
郵遞付款 | 882,126 | 25% | 803,660 | 23% |
親身付款 | 1,829,874 | 53% | 1,835,369 | 52% |
電話/網上繳費聆付款 | 556,209 | 16% | 596,415 | 17% |
銀行自動櫃員機/網上櫃員機付款 | 221,856 | 6% | 285,164 | 8% |
總數 | 3,490,065 | 100% | 3,520,608 | 100% |
繳稅方法 | 1999-2000 | 2000-01 | ||
---|---|---|---|---|
款項 (百萬元) |
百分比 | 款項 (百萬元) |
百分比 | |
郵遞付款 | 34,651.0 | 37% | 37,060.2 | 37% |
親身付款 | 52,035.0 | 56% | 54,712.4 | 55% |
電話/網上繳費聆付款 | 5,029.7 | 5% | 5,436.0 | 5% |
銀行自動櫃員機/網上櫃員機付款 | 1,982.4 | 2% | 3,228.8 | 3% |
總數 | 93,698.1 | 100% | 100,437.4 | 100% |
納稅人以電子方式繳稅(包括電話、銀行自動櫃員機和互聯網)的次數,持續錄得理想的升幅。2000至01年度,電子付款的數目較上一年度增加14%。 就入息及利得稅個案而言,電子付款佔付款總數的43%。
本局會就不同原因退還稅款給納稅人,例如納稅人多繳應付稅款,或因修訂評稅而需退還稅款。退稅事宜會盡快安排。在2000至01年度,本局退還的款項合共約62億元(圖29)。
稅項種類 | 1999-2000 | 2000-01 | ||
---|---|---|---|---|
數目 | 款項 (百萬元) |
數目 | 款項 (百萬元) | |
利得稅 | 40,712 | 5,701.4 | 28,287 | 3,514.5 |
薪俸稅 | 334,001 | 1,387.6 | 307,974 | 1,285.4 |
物業稅 | 21,193 | 151.5 | 16,070 | 132.8 |
個人入息課稅 | 41,030 | 407.0 | 34,577 | 313.6 |
其他 | 12,825 | 699.0 | 11,337 | 967.2 |
總額 | 449,761 | 8,346.5 | 398,245 | 6,213.5 |
納稅人須在繳稅通知書所列明的繳稅日期或之前繳交稅款,絕大部分納稅人均準時交稅。
未如期繳稅的人士,一般會被徵收5%附加費,倘拖欠稅款超過6個月,會再被徵收欠款額的10%附加費。
對於欠繳稅款的個案,本局會立即採取各種追討行動,包括向僱主、銀行和其他拖欠欠稅人士金錢或代欠稅人士保管金錢的人士發出追稅通知書及在區域法院進行民事訴訟。 圖30 列出本局所採取的追稅行動的有關數字。欠稅人士除了須繳付法院裁定的欠稅外,還須負責繳付法庭訟費及由訴訟開始至債項全數清繳期間的利息, 圖31 列出本局在2000至01年度收取的法庭訟費和債項利息。
追稅通知書 | 1997-98 | 1998-99 | 1999-2000 | 2000-01 |
---|---|---|---|---|
通知書數目 | 190,014 | 161,602 | 158,793 | 137,183 |
涉及稅款(百萬元) | 5,142 | 5,723 | 5,861 | 5,558 |
向區域法院提出追稅訴訟 | 1997-98 | 1998-99 | 1999-2000 | 2000-01 |
---|---|---|---|---|
訴訟數目 | 18,571 | 18,866 | 18,892 | 15,942 |
涉及稅款(百萬元) | 1,647 | 1,454 | 1,534 | 1,473 |
欠稅人士可能會被禁止離開香港。不過,這是需要局長令區域法院法官在合理因由下相信該名人士意圖未有清繳稅款或未就清繳該筆稅款提交足夠保證而離開香港往其他地方定居。有關法例亦列明該名人士可就區域法院法官的判決向高等法院原訟法庭提出上訴的權利。
收取的法庭訟費及債項利息 | 元 |
---|---|
法庭訟費 -法庭費用 | 4,005,570 |
法庭費用 - 執行費用 | 76,723 |
定額訟費 | 1,474,938 |
債項利息 - 判定債項前利息 | 4,611,462 |
債項利息 - 判定債項後利息 | 14,292,875 |
訟費及利息總額 | 24,461,568 |
抱負使命及信念| 目錄| 局長緒言| 稅收概況 | 評稅職責| 收取稅款| 實地審核及調查| 納稅人查詢服務| 資訊科技| 人力資源| 修訂法例| 環保報告| 其他 | 附表 |
稅務局本頁
| 刊物或表格 | 年報 | English Version
(更新/修訂日期︰2008年10月3日)