2019
披露紀錄
本局的披露紀錄簡述根據《公開資料守則》(下稱《守則》)索取及發放的資料的性質。披露紀錄將會每季更新。
任何公眾人士如欲索取披露紀錄內載列的任何資料,應向本局的公開資料主任提出索取資料要求。有關要求會根據《守則》處理。
2019年1月至3月
項目編號 | 索取及發放的資料 |
2019-1 | 2018年8月至2019年2月期間的住宅物業交易從價印花稅稅收以及申請退還部分從價印花稅的統計資料 |
2019年4月至6月
項目編號 | 索取及發放的資料 |
2019-2 | 2014-15至2018-19財政年度,根據《印花稅條例》第52條獲豁免有關物業印花稅的個案中涉及中央人民政府駐港機構或其子公司的統計資料 |
2019-3 | 2016-17和2017-18課稅年度,法團獲扣除的認可慈善捐款的統計資料 |
2019-4 | 2015年1月至2019年4月期間每月加蓋印花的租約數目及相關印花稅稅收的統計資料 |
2019年7月至9月
項目編號 | 索取及發放的資料 |
2019-5 | (1) 評稅主任、稅務主任及稅務督察職系的編制與實際人數 (截至2019年6月30日);(2) 2014至2018年期間屬評稅主任、稅務主任及稅務督察職系的辭職人數;及 (3) 分別為助理評稅主任(於2017年11月17日發布)和助理稅務主任(於2018年3月9日發布)兩次職員招聘活動的總申請人人數和獲聘用申請人人數 |
2019-6 | 2018年加蓋印花的租約數目 |
2019-7 | 2017年1月至2019年6月期間加蓋印花的租約數目 |
2019-8 | (1) 2019年3月至7月期間按第2標準稅率收取的住宅物業交易從價印花稅稅收的統計資料; 及(2) 2019年3月至7月期間申請退還部分從價印花稅的統計資料 |
2019-9 | (1) 由2014年7月25日至2019年1月31日印花稅署收到就住宅物業可徵稅文書申請按第2標準稅率繳納從價印花稅的宗數; (2) 就印花稅署於2014年7月25日至2019年1月31日期間收到的法定聲明,納稅人因呈交失實法定聲明而被檢控的數目; 及(3) 由2016年8月至2018年4月期間以一份文書購買多於一個住宅物業而按第2標準稅率繳納「從價印花稅」的文書數目 |
2019年10月至12月
本季度並沒有新增的個案。
注意: 披露紀錄並不包括以下索取資料要求:個別人士/公司索取其本身的資料或與其有關的投訴個案的資料;索取已公布的資料;以及索取可透過收費服務取得的資料。