判定債項利息
此網頁所載的資料只作參考用途。終審法院首席法官根據《區域法院條例》(第 336 章)第 50 條而釐定的利率以憲報公布的利率為準。 |
根據《區域法院條例》第 50 條,判定債項的全部款額或判定債項當其時尚未清償的部分款額須孳生利息,由判決日期起計至全數清繳為止。
根據《税務條例》第 71(9)(e)(ii) 及(10)條,因反對或上訴而獲緩繳直至反對或上訴個案終結的税款,在有關個案被撤回或獲最終裁定成為須繳付税款時,須繳付按第 (11)款所指明的利率而計算的利息。而根據該條例第 71 條第(11) 款,「為第(9)(e)(ii)及(10)款的施行而指明的利率,須是終審法院首席法官根據《區域法院條例》(第 336 章)第 50 條而釐定並藉憲報公布的利率」。
根據《税務條例》第 75(1)條,「到期須繳付的税款,可作為欠政府的民事債項予以追討」。而根據《區域法院條例》的條文,所裁定的債項須徵收利息,由訴訟開始日期起計算,直至全數清繳為止。
於憲報刊登的公告,用於計算有關利息金額之利率如下:
有效日期 | 年利率 |
2024 年 1月 1 日 | 8.875% |
2023 年 10月 1 日 | 8.798% |
2023 年 7月 1 日 | 8.662% |
2023 年 4月 1 日 | 8.583 % |
2023 年 1月 1 日 | 8.169 % |
2020 年 4月 1 日 | 8.000 % |
2020 年 1月 1 日 | 8.084 % |
2019 年 4月 1 日 | 8.125 % |
2019 年 1月 1 日 | 8.088 % |
2009 年 4月 1 日 | 8.000 % |
2009 年 1月 1 日 | 8.192 % |
2008 年 10月 1 日 | 8.250 % |
2008 年 7月 1 日 | 8.353 % |
2008 年 4月 1 日 | 9.398 % |
2008 年 1月 1 日 | 10.420 % |
2007 年 4 月 1 日 | 10.750 % |
2007 年 1 月 1 日 | 10.934 % |
2006 年 10 月 1 日 | 11.000 % |
2006 年 7 月 1 日 | 10.921 % |
2006 年 4 月 1 日 | 10.711 % |
2006 年 1 月 1 日 | 10.088 % |
2005 年 10 月 1 日 | 9.234 % |
2005 年 7 月 1 日 | 8.245 % |
2005 年 4 月 1 日 | 8.000 % |
2005 年 1 月 1 日 | 8.069 % |
2003 年 4 月 1 日 | 8.000 % |
2003 年 1 月 1 日 | 8.093 % |
2002 年 7 月 1 日 | 8.125 % |
2002 年 4 月 1 日 | 8.140 % |
2002 年 1 月 1 日 | 8.720 % |
2001 年 10 月 1 日 | 9.820 % |
2001 年 7 月 1 日 | 10.860 % |
2001 年 4 月 1 日 | 12.080 % |
2000 年 10 月 1 日 | 12.500 % |
2000 年 7 月 1 日 | 11.980 % |
2000 年 4 月 1 日 | 11.540 % |
2000 年 1 月 1 日 | 11.500 % |
1999 年 10 月 1 日 | 11.260 % |
1999 年 7 月 1 日 | 11.540 % |
1999 年 4 月 1 日 | 11.940 % |
1999 年 1 月 1 日 | 12.860 % |
1998 年 10 月 1 日 | 13.000 % |
1998 年 7 月 1 日 | 13.080 % |
1998 年 4 月 1 日 | 12.900 % |
1998 年 1 月 1 日 | 12.060 % |
1997 年 7 月 1 日 | 11.680 % |
1996 年 7 月 1 日 | 11.500 % |
1996 年 4 月 1 日 | 11.750 % |
1995 年 7 月 1 日 | 12.000 % |
1995 年 4 月 1 日 | 11.630 % |
1995 年 1 月 1 日 | 10.720 % |
1994 年 10 月 1 日 | 10.300 % |
1994 年 7 月 1 日 | 9.730 % |
1993 年 1 月 1 日 | 9.500 % |
1992 年 10 月 1 日 | 9.690 % |
1992 年 7 月 1 日 | 11.270 % |
1992 年 6 月 1 日 | 11.500 % |
1992 年 4 月 1 日 | 11.500 % |
1992 年 1 月 1 日 | 11.280 % |
1991 年 12 月 1 日 | 12.000 % |
1991 年 11 月 1 日 | 12.250 % |
1991 年 9 月 1 日 | 12.500 % |
1991 年 8 月 1 日 | 13.500 % |
1991 年 7 月 1 日 | 12.660 % |
1991 年 4 月 1 日 | 12.500 % |
1991 年 3 月 1 日 | 12.940 % |
1991 年 2 月 1 日 | 13.110 % |
1990 年 11 月 1 日 | 10.860 % |
1990 年 5 月 1 日 | 10.000 % |
1989 年 11 月 1 日 | 10.800 % |
1989 年 5 月 1 日 | 10.000 % |
1988 年 11 月 1 日 | 8.125 % |
1988 年 5 月 1 日 | 6.125 % |
1987 年 11 月 1 日 | 7.000 % |
1987 年 5 月 1 日 | 6.000 % |
1986 年 11 月 1 日 | 7.500 % |
1986 年 5 月 1 日 | 7.000 % |
1985 年 11 月 1 日 | 7.750 % |
1985 年 5 月 1 日 | 11.250 % |
1984 年 11 月 1 日 | 13.000 % |
1983 年 11 月 25 日 | 13.500 % |
1983 年 5 月 16 日 | 11.000 % |
有關反對及上訴的其他資料,請參閱反對及上訴、繳付所爭議的税款及獲緩繳税款的利息。
有關判定債項及追討欠税的其他資料,請參閱追討欠税。