申報税務管轄區
為與其他税務管轄區進行自動交換財務帳戶資料(自動交換資料),申報財務機構須就申報税務管轄區的税務居民向税務局申報相關財務帳戶資料。香港特別行政區(香港)並不是香港自己的申報税務管轄區。
以下税務管轄區名單為載於《税務條例》附表17E第1部的申報税務管轄區:
(1) 2018起
税務管轄區 | 首份資料所屬期間 | |
1. | 安提瓜和巴布達 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
2. | 阿根廷 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
3. | 澳大利亞 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
4. | 奧地利 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
5. | 巴哈馬 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
6. | 比利時 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
7. | 巴西 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
8. | 文萊 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
9. | 保加利亞 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
10. | 加拿大 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
11. | 開曼群島 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
12. | 智利 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
13. | 中國內地 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
14. | 哥倫比亞 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
15. | 哥斯達黎加 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
16. | 克羅地亞 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
17. | 庫拉索 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
18. | 塞浦路斯 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
19. | 捷克 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
20. | 丹麥 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
21. | 愛沙尼亞 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
22. | 法羅群島 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
23. | 芬蘭 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
24. | 法國 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
25. | 德國 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
26. | 直布羅陀 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
27. | 希臘 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
28. | 格陵蘭 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
29. | 格林納達 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
30. | 根西島 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
31. | 匈牙利 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
32. | 冰島 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
33. | 印度 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
34. | 印尼 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
35. | 愛爾蘭 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
36. | 萌島 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
37. | 以色列 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
38. | 意大利 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
39. | 日本 | 1.1.2017 - 31.12.2017 |
40. | 澤西島 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
41. | 科威特 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
42. | 拉脫維亞 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
43. | 黎巴嫩 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
44. | 列支敦士登 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
45. | 立陶宛 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
46. | 盧森堡 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
47. | 馬來西亞 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
48. | 馬耳他 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
49. | 毛里求斯 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
50. | 墨西哥 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
51. | 蒙特塞拉特島 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
52. | 荷蘭 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
53. | 新西蘭 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
54. | 挪威 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
55. | 波蘭 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
56. | 葡萄牙 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
57. | 卡塔爾 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
58. | 羅馬尼亞 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
59. | 俄羅斯 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
60. | 聖文森特和格林納丁斯 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
61. | 沙特阿拉伯 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
62. | 塞舌爾 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
63. | 新加坡 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
64. | 斯洛伐克共和國 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
65. | 斯洛文尼亞 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
66. | 南非 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
67. | 西班牙 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
68. | 瑞典 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
69. | 瑞士 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
70. | 土耳其 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
71. | 阿拉伯聯合酋長國 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
72. | 英國 | 1.1.2017 - 31.12.2017 |
73. | 烏拉圭 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
74. | 瓦努阿圖 | 1.7.2017 - 31.12.2017 |
(2) 2019起
税務管轄區 | 首份資料所屬期間 | |
1. | 韓國 | 1.1.2018 – 31.12.2018 |
(3) 2021起
税務管轄區 | 首份資料所屬期間 | |
1. | 阿爾巴尼亞 | 1.1.2020 – 31.12.2020 |
2. | 安道爾 | 1.1.2020 – 31.12.2020 |
3. | 安圭拉 | 1.1.2020 – 31.12.2020 |
4. | 亞美尼亞 | 1.1.2020 – 31.12.2020 |
5. | 阿魯巴 | 1.1.2020 – 31.12.2020 |
6. | 阿塞拜疆 | 1.1.2020 – 31.12.2020 |
7. | 巴林 | 1.1.2020 – 31.12.2020 |
8. | 巴巴多斯 | 1.1.2020 – 31.12.2020 |
9. | 伯利茲 | 1.1.2020 – 31.12.2020 |
10 | 百慕達 | 1.1.2020 – 31.12.2020 |
11. | 英屬維爾京群島 | 1.1.2020 – 31.12.2020 |
12. | 布基納法索 | 1.1.2020 – 31.12.2020 |
13. | 喀麥隆 | 1.1.2020 – 31.12.2020 |
14. | 庫克群島 | 1.1.2020 – 31.12.2020 |
15. | 多米尼克 | 1.1.2020 – 31.12.2020 |
16. | 多米尼加共和國 | 1.1.2020 – 31.12.2020 |
17. | 薩爾瓦多 | 1.1.2020 – 31.12.2020 |
18. | 加蓬 | 1.1.2020 – 31.12.2020 |
19. | 格魯吉亞 | 1.1.2020 – 31.12.2020 |
20. | 加納 | 1.1.2020 – 31.12.2020 |
21. | 危地馬拉 | 1.1.2020 – 31.12.2020 |
22. | 牙買加 | 1.1.2020 – 31.12.2020 |
23. | 哈薩克斯坦 | 1.1.2020 – 31.12.2020 |
24. | 肯尼亞 | 1.1.2020 – 31.12.2020 |
25. | 利比里亞 | 1.1.2020 – 31.12.2020 |
26. | 澳門特別行政區 | 1.1.2020 – 31.12.2020 |
27. | 馬爾代夫 | 1.1.2020 – 31.12.2020 |
28. | 馬紹爾群島 | 1.1.2020 – 31.12.2020 |
29. | 摩爾多瓦 | 1.1.2020 – 31.12.2020 |
30. | 摩納哥 | 1.1.2020 – 31.12.2020 |
31. | 摩洛哥 | 1.1.2020 – 31.12.2020 |
32. | 瑙魯 | 1.1.2020 – 31.12.2020 |
33. | 尼日利亞 | 1.1.2020 – 31.12.2020 |
34. | 紐埃 | 1.1.2020 – 31.12.2020 |
35. | 北馬其頓 | 1.1.2020 – 31.12.2020 |
36. | 巴基斯坦 | 1.1.2020 – 31.12.2020 |
37. | 巴拿馬 | 1.1.2020 – 31.12.2020 |
38. | 巴拉圭 | 1.1.2020 – 31.12.2020 |
39. | 秘魯 | 1.1.2020 – 31.12.2020 |
40. | 菲律賓 | 1.1.2020 – 31.12.2020 |
41. | 聖基茨和尼維斯 | 1.1.2020 – 31.12.2020 |
42. | 聖盧西亞 | 1.1.2020 – 31.12.2020 |
43. | 薩摩亞 | 1.1.2020 – 31.12.2020 |
44. | 聖馬力諾 | 1.1.2020 – 31.12.2020 |
45. | 塞內加爾 | 1.1.2020 – 31.12.2020 |
46. | 聖馬丁島 | 1.1.2020 – 31.12.2020 |
47. | 特立尼達和多巴哥 | 1.1.2020 – 31.12.2020 |
48. | 突尼斯 | 1.1.2020 – 31.12.2020 |
49. | 特克斯和凱科斯群島 | 1.1.2020 – 31.12.2020 |
50. | 烏干達 | 1.1.2020 – 31.12.2020 |
51. | 烏克蘭 | 1.1.2020 – 31.12.2020 |
註1: | 上表顯示的年份(即2018、2019、2021)是指從該年開始申報財務機構須就該申報税務管轄區的税務居民申報財務帳戶資料。首份資料所屬期間是指資料所涉及的第一個需要向税務局申報的時期。 |
註2: | 香港已根據雙邊主管當局協議或《税收徵管互助公約》下的多邊主管當局協議,與其他税務管轄區啟動自動交換資料關係。你可透過以下連結瀏覽有關資料: https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/exchange-relationships/ |