判定债项利息
此网页所载的资料只作参考用途。终审法院首席法官根据《区域法院条例》(第 336 章)第 50 条而厘定的利率以宪报公布的利率为准。 |
根据《区域法院条例》第 50 条,判定债项的全部款额或判定债项当其时尚未清偿的部分款额须孳生利息,由判决日期起计至全数清缴为止。
根据《税务条例》第 71(9)(e)(ii) 及(10)条,因反对或上诉而获缓缴直至反对或上诉个案终结的税款,在有关个案被撤回或获最终裁定成为须缴付税款时,须缴付按第 (11)款所指明的利率而计算的利息。而根据该条例第 71 条第(11) 款,「为第(9)(e)(ii)及(10)款的施行而指明的利率,须是终审法院首席法官根据《区域法院条例》(第 336 章)第 50 条而厘定并藉宪报公布的利率」。
根据《税务条例》第 75(1)条,「到期须缴付的税款,可作为欠政府的民事债项予以追讨」。而根据《区域法院条例》的条文,所裁定的债项须征收利息,由诉讼开始日期起计算,直至全数清缴为止。
于宪报刊登的公告,用于计算有关利息金额之利率如下:
有效日期 | 年利率 |
2024 年 1月 1 日 | 8.875% |
2023 年 10月 1 日 | 8.798% |
2023 年 7月 1 日 | 8.662% |
2023 年 4月 1 日 | 8.583 % |
2023 年 1月 1 日 | 8.169 % |
2020 年 4月 1 日 | 8.000 % |
2020 年 1月 1 日 | 8.084 % |
2019 年 4月 1 日 | 8.125 % |
2019 年 1月 1 日 | 8.088 % |
2009 年 4月 1 日 | 8.000 % |
2009 年 1月 1 日 | 8.192 % |
2008 年 10月 1 日 | 8.250 % |
2008 年 7月 1 日 | 8.353 % |
2008 年 4月 1 日 | 9.398 % |
2008 年 1月 1 日 | 10.420 % |
2007 年 4 月 1 日 | 10.750 % |
2007 年 1 月 1 日 | 10.934 % |
2006 年 10 月 1 日 | 11.000 % |
2006 年 7 月 1 日 | 10.921 % |
2006 年 4 月 1 日 | 10.711 % |
2006 年 1 月 1 日 | 10.088 % |
2005 年 10 月 1 日 | 9.234 % |
2005 年 7 月 1 日 | 8.245 % |
2005 年 4 月 1 日 | 8.000 % |
2005 年 1 月 1 日 | 8.069 % |
2003 年 4 月 1 日 | 8.000 % |
2003 年 1 月 1 日 | 8.093 % |
2002 年 7 月 1 日 | 8.125 % |
2002 年 4 月 1 日 | 8.140 % |
2002 年 1 月 1 日 | 8.720 % |
2001 年 10 月 1 日 | 9.820 % |
2001 年 7 月 1 日 | 10.860 % |
2001 年 4 月 1 日 | 12.080 % |
2000 年 10 月 1 日 | 12.500 % |
2000 年 7 月 1 日 | 11.980 % |
2000 年 4 月 1 日 | 11.540 % |
2000 年 1 月 1 日 | 11.500 % |
1999 年 10 月 1 日 | 11.260 % |
1999 年 7 月 1 日 | 11.540 % |
1999 年 4 月 1 日 | 11.940 % |
1999 年 1 月 1 日 | 12.860 % |
1998 年 10 月 1 日 | 13.000 % |
1998 年 7 月 1 日 | 13.080 % |
1998 年 4 月 1 日 | 12.900 % |
1998 年 1 月 1 日 | 12.060 % |
1997 年 7 月 1 日 | 11.680 % |
1996 年 7 月 1 日 | 11.500 % |
1996 年 4 月 1 日 | 11.750 % |
1995 年 7 月 1 日 | 12.000 % |
1995 年 4 月 1 日 | 11.630 % |
1995 年 1 月 1 日 | 10.720 % |
1994 年 10 月 1 日 | 10.300 % |
1994 年 7 月 1 日 | 9.730 % |
1993 年 1 月 1 日 | 9.500 % |
1992 年 10 月 1 日 | 9.690 % |
1992 年 7 月 1 日 | 11.270 % |
1992 年 6 月 1 日 | 11.500 % |
1992 年 4 月 1 日 | 11.500 % |
1992 年 1 月 1 日 | 11.280 % |
1991 年 12 月 1 日 | 12.000 % |
1991 年 11 月 1 日 | 12.250 % |
1991 年 9 月 1 日 | 12.500 % |
1991 年 8 月 1 日 | 13.500 % |
1991 年 7 月 1 日 | 12.660 % |
1991 年 4 月 1 日 | 12.500 % |
1991 年 3 月 1 日 | 12.940 % |
1991 年 2 月 1 日 | 13.110 % |
1990 年 11 月 1 日 | 10.860 % |
1990 年 5 月 1 日 | 10.000 % |
1989 年 11 月 1 日 | 10.800 % |
1989 年 5 月 1 日 | 10.000 % |
1988 年 11 月 1 日 | 8.125 % |
1988 年 5 月 1 日 | 6.125 % |
1987 年 11 月 1 日 | 7.000 % |
1987 年 5 月 1 日 | 6.000 % |
1986 年 11 月 1 日 | 7.500 % |
1986 年 5 月 1 日 | 7.000 % |
1985 年 11 月 1 日 | 7.750 % |
1985 年 5 月 1 日 | 11.250 % |
1984 年 11 月 1 日 | 13.000 % |
1983 年 11 月 25 日 | 13.500 % |
1983 年 5 月 16 日 | 11.000 % |
有关反对及上诉的其他资料,请参阅反对及上诉、缴付所争议的税款及获缓缴税款的利息。
有关判定债项及追讨欠税的其他资料,请参阅追讨欠税。