新聞稿
(資料來源 : 香港政府新聞網 )
立法會十四題:過去三個財政年度按月的利得稅收入
***********************
以下為今日(十月三十一日)在立法會會議上單仲偕議員的提問和財經事務及庫務局局長陳家強的書面答覆:
問題:
政府可否告知本會,在過去三個課稅年度,每月收取的利得稅收入為何?
答覆:
主席女士:
稅務局會因應每間公司的結帳日期而訂定其利得稅的繳付日期。大部分的利得稅是在十一月至一月間到期繳付的,亦有部分的暫繳稅是在四月到期。因此,每個財政年度的利得稅主要是集中在四月及十月至三月期間收取。
下表載列過去三個財政年度按月的利得稅收入 -
2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | ||||
(百萬元) | (百萬元) | (百萬元) | ||||
----------- | ----------- | ----------- | ||||
四月 | 2,192.8 | 2,607.3 | 2,767.5 | |||
五月 | 313.1 | 700.8 | 955.6 | |||
六月 | 325.8 | 126.4 | 144.8 | |||
七月 | 398.1 | 252.5 | 336.5 | |||
八月 | 341.9 | 216.6 | 135.7 | |||
九月 | 450.4 | 256.2 | 962.1 | |||
十月 | 8,809.4 | 12,108.1 | 14,049.6 | |||
十一月 | 18,464.2 | 24,917.5 | 24,292.7 | |||
十二月 | 6,068.6 | 5,296.6 | 4,093.8 | |||
一月 | 15,908.6 | 17,552.6 | 17,608.1 | |||
二月 | 2,218.5 | 1,527.4 | 2,738.2 | |||
三月 | 3,148.3 | 4,234.5 | 3,834.4 | |||
全年總計 | 58,639.7 | 69,796.5 | 71,919.0 |
完
2007 年 10 月 31 日(星期三)
香港時間 11 時 34 分