標記工具的主要驗證要求 — 税項計算表和財務報表
此影片將介紹在税務局iXBRL數據擬備工具中的主要驗證要求。本影片會重點介紹標記工具。
用戶應點擊頂部選單的「驗證」按鈕,對財務報表和税項計算表進行驗證。如果沒有發現錯誤,「驗證通過」訊息將會彈出。否則,「驗證結果」的版面會列出錯誤。
我們即將展示標記工具中的驗證要求。
錯誤1: | (i) | 如果「以港元計算的本期應評税利潤╱(經調整的虧損)」的數值超過14位數字,則會顯示錯誤訊息。 | |
(ii) | 點擊行動欄的「查看全部」按鈕,以尋找相應的錯誤。 | ||
(iii) | 用戶需要檢查是否標記了任何不正確的數字並糾正錯誤。 | ||
錯誤2: | (i) | 如果提供並標記了「以港元計算的本期應評税利潤╱(經調整的虧損)」,但其單位屬性並非「HKD」,則會顯示錯誤訊息。 | |
(ii) | 點擊行動欄的「查看全部」按鈕,以尋找相應的錯誤。 | ||
(iii) | 用戶需在附有標記的項目上點擊右鍵,點選「編輯標記屬性」按鈕以查看其單位屬性。 | ||
(iv) | 要修正此錯誤,用戶需要提供並標記至少一個單位屬性為「HKD」的「以港元計算的本期應評税利潤╱(經調整的虧損)」。 | ||
錯誤3: | (i) | 如果標記多於一個相同事實,但標記的數值不一致,則會顯示錯誤訊息。 | |
(ii) | 若要通過此驗證,點擊行動欄的「查看詳情」按鈕,然後點擊「下一頁」按鈕,尋找並修正錯誤。 | ||
(iii) | 再點擊「下一頁」按鈕尋找下一個錯誤。請確保同一事實標記了一致的數值。 | ||
錯誤4: | (i) | 用戶須按照《必須提供的標記項目清單》中的要求標記所有必填項目。如果没有標記必填項目,則會顯示錯誤訊息。 | |
(ii) | 點擊行動欄的「查看詳情」按鈕,檢視缺少標記的必填項目及其處理狀態。「待處理」狀態表示用戶仍未標記必填項目。「用戶已經處理」狀態表示用戶已標記必填項目。 | ||
(iii) | 用戶必須標記必填項目的相關數值來修正錯誤。 | ||
(iv) | 如果已識別的必填項目並不適用於用戶的情況,用戶可以逐一剔選相關的首選標籤,將項目設置為「0」,或剔選「全選」,將所有缺少的項目設置為「0」。 | ||
(v) | 點擊「確認為零」按鈕,把缺少的必填項目確認為「0」。 | ||
(vi) | 一個視窗將會彈出。點擊「是」按鈕以繼續。所選項目的狀態將更新為「設置為零」。如果所有必填項目的狀態都是「設置為零」或「用戶已經處理」,則代表該錯誤已修正。 | ||
錯誤5: | (i) | 若發現其他驗證錯誤,例如,如「服務費收入」並非零,但沒有標記「服務費收入收取的詳情」,則會顯示錯誤訊息。 | |
(ii) | 點擊行動欄的「查看詳情」按鈕,然後點擊「下一頁」按鈕,尋找並修正錯誤。 | ||
(iii) | 請提供並標記相關項目的數值和詳情。 |
根據驗證錯誤的類型,用戶應點擊「查看全部」按鈕或「查看詳情」按鈕檢視和修正錯誤。如果所有錯誤已被修正,「驗證通過」訊息將會彈出。
現在已經到了影片的結尾。如需進一步了解擬備工具的使用方法,請參閱所示連結中的操作指南。