税務局iXBRL 資源
自2024年4月1日起,推出的新版本包括以下項目:
-
更新英文版本的税務局分類標準準則,以涵蓋會計準則的變更和税法的修訂。如納税人需要轉換他們的英文財務報表和税項計算表成為 iXBRL數據檔案,可下載英文版本的税務局iXBRL 數據擬備工具、税務局分類標準準則及相關資源;
-
第一版繁體中文税務局分類標準準則和繁體中文税務局iXBRL 數據擬備工具。如納税人需要轉換他們的繁體中文財務報表和税項計算表成為iXBRL數據檔案,可下載繁體中文版本的税務局iXBRL 數據擬備工具、税務局分類標準準則及相關資源;
如欲了解有關更多技術規定和指南的詳情,請按此細閱税務局分類標準準則指引、税務局iXBRL格式指引及相關XBRL 和iXBRL 規格。
英文版税務局iXBRL 數據擬備工具、税務局分類標準準則及相關資源
英文版擬備工具 | 版本 | 檔案 |
適用於2022/23 及2023/24課税年度 | ||
税務局iXBRL 數據擬備工具 (Windows版本) | 2.0.0.0 | 下載 |
税務局iXBRL 數據擬備工具 (Mac版本) | 2.0.0.0 | 下載 |
2022及2023英文版税務局分類標準準則及相關資源 | 版本 | 檔案 |
適用於2022/23及2023/24課税年度 | ||
税務局税項計算表分類標準載列於Excel | 2023 | 下載 |
適用於2023/24課税年度 | ||
税務局財務報表分類標準載列於Excel | 2023 | 下載 |
税務局私人公司財務報表分類標準載列於Excel | 2023 | 下載 |
税務局分類標準檔案(包括架構) | 2023 | 下載 |
税務局分類標準導覽文件 | 2023 | 下載 |
適用於2022/23課税年度 | ||
税務局財務報表分類標準載列於Excel | 2022 | 下載 |
税務局私人公司財務報表分類標準載列於Excel | 2022 | 下載 |
税務局分類標準檔案(包括架構)* | 2022 | 下載 |
税務局分類標準導覽文件 | 2022 | 下載 |
*此只包含2022版本税務局財務報表分類標準和税務局私人公司財務報表分類標準, 最新版本的税務局税項計算表分類標準就包含在2023版本税務局分類標準檔案(包括架構)內。
英文版相關資源 | 版本 | 檔案 |
税務局iXBRL數據擬備工具操作指南 | 2.0 | 下載 |
必須提供的標記項目清單 | 2.0 | 下載 |
税項計算表封面頁的指引 | 2.0 | 下載 |
驗證檔案和錯誤訊息的清單 | 2.0 | 下載 |
繁體中文税務局iXBRL 數據擬備工具、税務局分類標準準則及相關資源
繁體中文擬備工具 | 版本 | 檔案 |
適用於2023/24課税年度 | ||
税務局iXBRL 數據擬備工具(Windows版本) | 1.0.0.0 | 下載 |
税務局iXBRL 數據擬備工具 (Mac版本) | 1.0.0.0 | 下載 |
2023繁體中文版税務局分類標準準則及相關資源 | 版本 | 檔案 |
適用於2023/24課税年度 | ||
税務局税項計算表分類標準載列於Excel | 2023 | 下載 |
税務局財務報表分類標準載列於Excel | 2023 | 下載 |
税務局私人公司財務報表分類標準載列於Excel | 2023 | 下載 |
税務局分類標準檔案(包括架構) | 2023 | 下載 |
税務局分類標準導覽文件 | 2023 | 下載 |
繁體中文相關資源 | 版本 | 檔案 |
税務局iXBRL 數據擬備工具操作指南 | 1.0 | 下載 |
必須提供的標記項目清單 | 1.0 | 下載 |
税項計算表封面頁的指引 | 1.0 | 下載 |
驗證檔案和錯誤訊息的清單(只有英文版) | 2.0 | 下載 |
税務局分類標準準則指引、税務局iXBRL格式指引及相關XBRL 和iXBRL 規格的技術規定和指南(只有英文版)
税務局分類標準準則指引、税務局iXBRL格式指引及相關XBRL 和iXBRL 規格 | 版本 | 檔案/網址 |
税務局分類標準準則指引 | 2.0 | 下載 |
税務局iXBRL格式指引 | 2.0 | 下載 |
XBRL規格 | 2.1 | https://specifications.xbrl.org/work-product-index-group-base-spec-base-spec.html |
iXBRL 規格 | 1.1 | https://specifications.xbrl.org/work-product-index-inline-xbrl-inline-xbrl-1.1.html |
XBRL 維度 | 1.0 | https://specifications.xbrl.org/spec-group-index-group-dimensions.html |
單位註冊表 | 1.0 | https://specifications.xbrl.org/work-product-index-registries-units-registry-1.0.html |
Inline XBRL 轉換註冊表 | 4.0 | https://specifications.xbrl.org/work-product-index-inline-xbrl-transformation-registry-4.html |